06.05.2006
:
: О Перечне племенных заводов и репродукторов, имеющих право на получение субсидий из республиканского бюджета на содержание продуктивного маточного поголовья животных.


от 6 апреля 2006 г. № 116-р г. Элиста


О Перечне племенных заводов и репродукторов, имеющих право
на получение субсидий из республиканского бюджета на содержание
продуктивного маточного поголовья животных.


В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и в целях сохранения, увеличения и улучшения ценного генофонда сельскохозяйственных животных:
1. Утвердить Перечень племенных заводов и репродукторов, имеющих право на получение субсидий из республиканского бюджета на содержание продуктивного маточного поголовья животных в 2006 году по ставке на одну условную голову крупного рогатого скота согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Калмыкия (Л.Н. Иванова) обеспечить финансирование расходов на государственную поддержку племенного дела в животноводстве в пределах бюджетных назначений, определенных на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Калмыкия Манджиева А.К.






Председатель Правительства
Республики Калмыкия А. Козачко



Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Калмыкия
от 6 апреля 2006 г. № 116-р


Перечень племенных заводов и репродукторов,
имеющих право на субсидию содержания продуктивного
маточного поголовья животных из бюджета Республики Калмыкия в 2006 году



№ Наименование хозяйства Район Наим.
плем-го
мат-го
погол. Кол-во
мат-го
погол.
1.01.06 г. Факт.
кол-во
усл. го л.
КРС Лимит усл. гол. КРС
1 СПК "Новая жизнь" Городовиковский коровы 135 135 115
2 СПК "Плодовитое" Малодербетовский // 404 404 340
3 СПК "Тундутово" Малодербетовский // 730 730 620
4 СПК "Ханата" Малодербетовский // 701 701 600
5 КФХ "Альтаир" Малодербетовский // 567 567 470
6 СПК "Кануковский" Сарпинский // 608 608 517
7 ГУ ОНО Эксп.х-во ГНУ КНИИСХ Целинный // 483 483 371
8 СПК "Ялмта" Целинный // 330 330 281
9 КФХ Агрофирма "Целинное" Целинный // 402 402 300
10 СПК ПЗ "Первомайский" Черноземельский // 745 745 630
11 СПК "Эрдниевский" Юстинский // 801 801 675
12 ГУП "Волжский" Юстинский // 289 289 246
13 ОАО "Кировский" Яшкульский // 608 608 514
14 СПК "Цаган-Усн-1" Яшкульский // 380 380 323
15 ГУП "Шатта" Кетченеровский овцематки 6273 815 690
16 СПК ПЗ им.Кирова Приютненский // 5212 678 576
17 СПК "Первомайское" Приютненский // 2300 299 254
18 СПК ПЗ "Гигант" Сарпинский // 3844 500 425
19 СПК "Степной" Сарпинский // 5107 664 564
20 СПК "Уманцевский" Сарпинский // 2435 317 269
21 ГУП им.Городовикова Черноземельский // 3531 459 390
22 ГУП "Ставропольский" Черноземельский // 9299 1209 1209
23 СПК им.Гагарина Черноземельский // 11000 1430 1200
24 СПК "Юста" Юстинский // 10946 1423 1210
25 СПК "Полынный" Юстинский // 6000 780 663
26 СПК "Соленовский" Яшалтинский // 1472 191 162
27 СПК "Новая победа" Яшалтинский // 2410 313 266
28 СПК "Чилгир-1" Яшкульский // 4033 524 445
29 СПК "Пролет. победа" Городовиковский конематки 23 46 46
30 СПК "Южный" Городовиковский // 28 56 56
31 СПК "Ялмта" Целинный // 36 72 72
32 ООО "Ахал" Целинный // 17 34 34
33 КФХ "Ангай" Целинный // 64 128 109
34 СПК "Полынный" Юстинский // 270 540 459
35 СПК "Харба" Юстинский // 95 190 162
36 СПК "Эрдниевский" Юстинский // 225 450 382
37 СПК "Новая победа" Яшалтинский // 45 90 90
38 СПК "Пролет. победа" Городовиковский свиноматки 37 74 63
39 СПК им.Чапаева Городовиковский // 100 200 170


40 СПК "Новая жизнь" Городовиковский // 108 216 184
41 СПК "Заветы Ильича" Яшалтинский // 102 204 173
42 СПК им.К.Маркса Яшалтинский // 120 240 204
43 ФГУП "Калмыцкое" по п.р. Целинный плембараны 100 50 50
44 ФГУ Калмыцкая государственная конюшня жеребцы 25 50 50

Всего: 19425 16629